Ontdek deze charmante halfopen bebouwing van +/- 175 m², ideaal gelegen vlakbij alle voorzieningen en aan de voet van het Gemeentepark van Hoeilaart.
Het gelijkvloers bestaat uit een lichte woonkamer, aansluitend op een eetkamer en een aparte keuken. Een badkamer en een garage maken deze praktische en comfortabele woonruimte compleet.
Op de eerste verdieping vindt u twee slaapkamers en een toegankelijke zolder, ideaal als bergruimte of voor een toekomstige inrichting.
Daarnaast beschikt de woning over een aangename buitenruimte en een kelder.
De ligging nabij het centrum van Hoeilaart garandeert een praktische leefomgeving, met snelle toegang tot winkels, openbaar vervoer, waaronder het station van Hoeilaart, en de Ring van Brussel.
Een charmant klein huis vol potentieel, perfect om uw woon- of investeringsproject te realiseren.
Wilt u een bezoek plannen? Neem contact op met uw vastgoedmakelaar!
Adres :
Désiré Vandervaerenstraat 12 - 1560 Hoeilaart
| Referentie | 7598001 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 157 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 175 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 157 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1918 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Muurverwarming |
| Keuken - type | separate |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Terras - aantal | 1 |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 20 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | stadskern |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Capaciteit olietank | 3400 |
| Datum olietankattest | |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring | |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 870 € |
|---|
| Zolder | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 773 |
| CO2 uitstoot | 35174 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 135156 |
| EPC unieke code | 20191009-0002204381-RES-1 |
| EPC valid until (datetime) | 09-10-2029 |
| EPC datum (datetime) | 09-10-2019 |
| Renovatieverplichting | Ja |